科学发现简历
来源:晨网初中物理 作者:佚名 时间:2011-01-26 浏览:次 星级: 下载权限:点券[点击下载]
你知道吗?笛卡尔24岁创立直角坐标系、牛顿24岁发现万有引力、海森堡24岁创立量子力学、爱因斯坦26岁创立狭义相对论、爱因斯坦36完成广义相对论………
国家 | 人物 | 事件 | |
公元前6世纪 | [希] | 毕达哥拉斯 | 古希腊数学的确立 |
[希] | 希帕索斯 | 发现无理数 | |
公元前5世纪 | [希] | 德谟克利特 | 完成克代原子论 |
公元前4世纪 | [希] | 亚里士多德 | 开辟古代自然哲学 |
[希] | 欧几里得 | 著《几何原本》 | |
公元前3世纪 | [希] | 阿基米德 | 发现杠杆原理、浮力、比重 |
[希] | 埃拉托色尼 | 测定地球的大小 | |
公元1世纪 | [中] | 张衡 | 发明地动仪 |
公元2世纪 | [希] | 托勒玫 | 创地心说 |
公元3世纪 | [希] | 盖伦 | 建立医学、解剖学 |
公元5世纪 | [中] | 祖冲之 | 算出圆周率到七位小数 |
公元8世纪 | [中] | 张遂、南宫说 | 实测子午线 |
1492 | [意] | 哥伦布 | 发现美洲新大陆 |
1543 | [波] | 哥白尼(70岁) | 出版《天体运行》、确立日心说、近代天文学起点 |
[比] | 维萨留斯(29岁) | 出版《人体结构》、创立近代解剖学 | |
1590 | [意] | 伽利略(26岁) | 发现自由落体法则 |
1609 | [德] | 开普勒(38岁) | 发现行星运动第一、第二定律 |
1619 | [德] | 开普勒(48岁) | 发表行星运动第三定律 |
1620 | [法] | 笛卡尔(24岁) | 创立直角坐标系 |
1628 | [英] | 哈维50岁 | 发现血液循环 |
1632 | 意 | 伽利略68岁 | 出版《天体对话》 |
1643 | 意 | 托里拆利35岁 | 发现真空 |
1664 | 英 | 波义耳34岁 | 提出元素新定义,开始近代化学 |
1665 | 英 | 牛顿23岁 | 发现太阳光谱 |
1666 | 英 | 牛顿24岁 | 发现万有引力 |
1669 | 英 | 牛顿27岁 | 发明微积分 |
1683 | 荷 | 列文虎克51岁 | 发现微生物学 |
1687 | 英 | 牛顿45岁 | 出版《原理》公布万有引力、力学三定律 |
1705 | 英 | 哈雷49岁 | 确定哈雷慧星的周期 |
1750 | 美 | 富兰克林44岁 | 发明避雷针 |
1752 | 美 | 富兰克林46岁 | 发现雷电的本质 |
1765 | 英 | 瓦特29岁 | 改进蒸汽机 |
1772 | 法 | 拉瓦锡29岁 | 发现质量守恒定律 |
1777 | 法 | 拉瓦锡34岁 | 推翻燃素说、确立新的燃烧理论 |
1788 | 法 | 拉瓦锡45岁 | 将33种元素分类、新元素观确立 |
1799 | 意 | 伏打54岁 | 发明电堆及电池 |
1803 | 英 | 道尔顿37岁 | 提出分子原子说 |
1807 | 英 | 戴维29岁 | 发明电解法、制得钾、钠 |
1831 | 英 | 法拉第40岁 | 发现电磁感应、电流 |
1846 | 法 | 勒维烈35岁 | |
英 | 亚当斯27岁 | 发现海王星 | |
1847 | 英 | 焦尔29岁 | 能量守恒和转换定律 |
1857 | 法 | 巴斯德35岁 | 发现微生物的发酵作用 |
1859 | 德 | 本生48岁 | |
法 | 基尔霍夫35岁 | 创光谱分析法 | |
英 | 达尔文50岁 | 出版《物种起源》 | |
1864 | 英 | 麦克斯韦33岁 | 预见电磁波的存在 |
1865 | 瑞典 | 孟德尔43岁 | 发现遗传学第一、二定律 |
1867 | 瑞典 | 诺贝尔34岁 | 发明安全炸药 |
1869 | 俄 | 门捷列夫35岁 | 发现元素周期律 |
1871 | 英 | 麦克斯韦40岁 | 提出光的电磁说 |
1881 | 美 | 迈克尔逊29岁 | 否定以太的实验 |
1882 | 德 | 科赫39岁 | 发现结核杆茵 |
1888 | 德 | 赫兹31岁 | 证实电磁波存在 |
1895 | 德 | 伦琴50岁 | 发现X射线 |
1896 | 法 | 贝克勒尔44岁 | 发出放射性 |
1897 | 法 | 汤姆生41岁 | 发现电子 |
1898 | 法 | 居里夫妇31、39 | 发现镭、钋 |
1900 | 法 | 普朗克42岁 | 提出量子假说 |
1902 | 英 | 卢瑟福31岁 | 发现元素的衰变 |
1905 | 德 | 爱因斯坦26岁 | 创立狭义相对论 |
1911 | 英 | 卢瑟福40岁 | 提出原子“太阳系模型” |
1915 | 德 | 爱因斯坦36岁 | 完成广义相对论 |
1923 | 法 | 德布罗意31岁 | 提出物质波概念 |
1925 | 德 | 海森堡24岁 | 创立量子力学 |
英 | 狄拉克23岁 | 提出量子力学基础方程式 | |
1926 | 德 | 薛定锷39岁 | 建立波动力学 |
1927 | 德 | 海森堡26岁 | 提出测不准原理 |
1928 | 英 | 弗莱明47岁 | 发现青霉素 |
美 | 摩尔根62岁 | 发表《基因论》 | |
1932 | 英 | 查德威克41岁 | 发现中子 |
1934 | 意 | 费米33岁 | 发现慢中子效应 |
1938 | 德 | 哈恩49岁 | 发现铀原子核裂变 |
1942 | 第一个原子反应堆建成 | ||
1945 | 第一颗原子弹爆炸 | ||
1953 | 美 | 华生25岁 | 发现DNA双螺旋结构 |
英 | 克里克37岁 |
- 上一份资料:初中物理与世界之最
- 下一份资料:20世纪“新四大发明”
用户评论
(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)