初中物理基本物理量、公式及常数
来源:晨网初中物理 作者:佚名 时间:2015-01-27 浏览:次 星级: 下载权限:点券[点击下载]
一、基本物理量:
物理量 |
名称 | 速度 | 质量 | 密度 | 力 | 重力 | 压强 | 浮力 |
符号 | ||||||||
国际单位 | 中文代号 | |||||||
国际代号 | ||||||||
意义 | 物体在单位时间内所通过的路程叫速度。 | 物体所含物质的多少叫质量。 | 单位体积的某种物质的质量叫这种物质的密度。 | 力是物体对物体的作用。物体间力的作用是相互的。 | 由于地球的吸引而使物体受到的力叫重力。 | 物体单位面积上受到的压力叫压强。 | 浸在液体中的物体受到液体对它向上的浮力。 | |
物理量 | 名称 | 功 | 功率 | 机械效率 | 比热容 | 温度 | 热量 | 热值 |
符号 | ||||||||
国际单位 | 中文代号 | |||||||
国际代号 | ||||||||
意义 | 力作用在物体上,使物体在力的方向上通过一段距离。这个力就对物体作了功。 | 物体在单位时间内所做的功叫功率。 | 有用功跟总功的比值叫机械效率。 | 1kg某种物质,温度升高1℃时吸收的热量叫这种物质的比热容。 | 物体的冷热程度用温度来表示。 | 在热传递过程中,传递能量的多少叫热量。 | 1kg某种燃料完全燃烧时所放出的热量叫这种燃料的热值。 | |
物理量 | 名称 | 电荷量 | 电流 | 电压 | 电阻 | 电功 | 电功率 | 电热 |
符号 | ||||||||
国际单位 | 中文代号 | |||||||
国际代号 | ||||||||
意义 | 电荷的多少叫电荷量。Q= I t | 1秒钟内通过导体横截面的电荷量。 | 是使电荷发生定向移动形成电流的原因。 | 导体对电流的阻碍作用。 | 电流所做的功。电流做了多少功就要消耗多少电能。 | 电流在一秒钟内所做的功。它表示电流做功的快慢。 | 电流通过导体时所产生的热量。 |
二、常用公式:
速度公式 | 机械效率公式 | |||
重力公式 | 物体吸热公式 | |||
密度公式 | 物体放热公式 | |||
压强定义式 | 燃料燃烧放出热量 | |||
液体压强公式 | 电流定义式 | |||
浮力公式 | ① | 欧姆定律 | ||
② | 两个电阻串联的总电阻 | |||
③ | 两个电阻并联的总电阻 | |||
浮体公式 | 电功公式 | |||
杠杆平衡原理 | 电功率公式 | |||
功的公式 | 电热公式 | |||
功率公式 |
三、常用数据:
g | 1标准大气压下沸水温度 | |||
水的密度 | 水的比热容 | |||
声音在空气中的传播速度 | (15℃时) | 1节干电池的电压 | ||
光在真空(空气)中的传播速度 | 照明电路电压 | |||
冰水混合物的温度 | 对人体安全的电压 |
四、初中物理单位换算:
1 m / s =___ k m / h ; 1 m =__ mm =___ цm = _____nm(纳米) |
1.0×10 3 k g / m 3 =_____ T / m 3 =______ k g / dm 3 =______ g / cm 3 |
1 m 3 =_____ dm 3 (升L)=_____ cm 3(毫升mL) =_____ mm 3 |
1标准大气压 = _____毫米高水银柱 =______ Pa(帕) |
1度(电)= _______KW·h =___________ J |
- 上一份资料:实验器材的简单使用、组合使用及拓展使用
- 下一份资料:人教版2014-2015学年九年级下学期物理教学计划
用户评论
(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)